大小非解禁
最后缓存时间:2009-1-7 10:29:19 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
2007年 2008年 2009年
2008年十二月份全部大小非解禁走势图
本月共有149支股票解禁,共解禁228.0875亿股,当前市值1836.0697亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 600824 益民商业 2008-12-01 67.33 41069.58 4.71 19.3438 限售股东一览
2 000725 京东方A 2008-12-01 19.74 64817.76 2.88 18.6675 限售股东一览
3 000514 渝开发 2008-12-01 15.83 10033.79 6.15 6.1708 限售股东一览
4 600361 华联综超 2008-12-01 2.63 1273.31 6.71 0.8544 限售股东一览
5 600200 江苏吴中 2008-12-01 12.62 7871.54 2.53 1.9915 限售股东一览
6 600085 同仁堂 2008-12-01 55.24 28772.34 13.38 38.4974 限售股东一览
7 600732 上海新梅 2008-12-01 57.52 14265.62 5.76 8.217 限售股东一览
8 000610 西安旅游 2008-12-01 0.28 55.51 3.56 0.0198 限售股东一览
9 000059 辽通化工 2008-12-01 27.77 33332.63 5.48 18.2663 限售股东一览
10 002047 成霖股份 2008-12-02 45.38 12866.71 3.43 4.4133 限售股东一览
11 600239 云南城投 2008-12-02 5.52 1603.06 19.18 3.0747 限售股东一览
12 600367 红星发展 2008-12-02 47.13 13725.42 4.88 6.698 限售股东一览
13 002190 成飞集成 2008-12-03 8.71 1123.20 7.80 0.8761 限售股东一览
14 000898 鞍钢股份 2008-12-03 7.28 52679.56 7.98 42.0383 限售股东一览
15 002189 利达光电 2008-12-03 20.61 4107.08 5.11 2.0987 限售股东一览
16 600782 新钢股份 2008-12-03 15.18 21150.00 4.51 9.5387 限售股东一览
17 600378 天科股份 2008-12-04 10.00 2456.14 4.68 1.1495 限售股东一览
18 002191 劲嘉股份 2008-12-05 3.25 1391.30 13.16 1.8309 限售股东一览
19 000599 青岛双星 2008-12-05 4.34 2275.14 3.00 0.6825 限售股东一览
20 000969 安泰科技 2008-12-05 32.21 14213.73 12.40 17.625 限售股东一览
21 002026 山东威达 2008-12-05 0.97 130.50 4.85 0.0633 限售股东一览
22 000425 徐工科技 2008-12-05 0.44 238.40 17.96 0.4282 限售股东一览
23 000413 宝石A 2008-12-05 0.02 9.55 4.38 0.0042 限售股东一览
24 600528 中铁二局 2008-12-05 36.31 52982.64 9.02 47.7903 限售股东一览
25 000600 建投能源 2008-12-05 13.40 12239.64 4.90 5.9974 限售股东一览
26 000518 四环生物 2008-12-06 12.46 12828.31 2.34 3.0018 限售股东一览
27 002192 路翔股份 2008-12-08 13.72 832.85 12.75 1.0619 限售股东一览
28 002194 武汉凡谷 2008-12-08 0.18 78.00 17.70 0.1381 限售股东一览
29 600594 益佰制药 2008-12-08 31.19 7335.90 7.90 5.7954 限售股东一览
30 600879 火箭股份 2008-12-08 0.55 300.00 10.05 0.3015 限售股东一览
31 000096 广聚能源 2008-12-08 17.36 9166.85 4.02 3.6851 限售股东一览
32 600409 三友化工 2008-12-08 41.75 39206.13 3.56 13.9574 限售股东一览
33 600335 鼎盛天工 2008-12-08 4.23 1168.15 4.99 0.5829 限售股东一览
34 600870 *ST厦华 2008-12-08 10.00 3708.19 1.65 0.6119 限售股东一览
35 002193 山东如意 2008-12-08 26.49 4237.88 4.96 2.102 限售股东一览
36 600428 中远航运 2008-12-09 45.13 59136.09 6.90 40.8039 限售股东一览
37 000566 海南海药 2008-12-09 8.97 1881.42 8.86 1.6669 限售股东一览
38 002039 黔源电力 2008-12-09 6.20 869.88 12.68 1.103 限售股东一览
39 000968 煤气化 2008-12-09 39.45 20266.31 10.74 21.766 限售股东一览
40 600279 重庆港九 2008-12-09 8.32 1901.24 6.41 1.2187 限售股东一览
41 000821 京山轻机 2008-12-10 20.79 7177.49 2.80 2.0097 限售股东一览
42 600468 百利电气 2008-12-10 4.50 1426.09 6.17 0.8799 限售股东一览
43 600237 铜峰电子 2008-12-10 27.20 10879.13 3.07 3.3399 限售股东一览
44 002015 霞客环保 2008-12-10 5.47 935.91 4.86 0.4549 限售股东一览
45 000058 ST赛格 2008-12-10 2.63 2067.64 2.16 0.4466 限售股东一览
46 000611 时代科技 2008-12-11 8.58 2762.23 3.69 1.0193 限售股东一览
47 002033 丽江旅游 2008-12-11 1.36 135.56 10.24 0.1388 限售股东一览
48 600336 澳柯玛 2008-12-12 0.02 8.17 4.19 0.0034 限售股东一览
49 002195 海隆软件 2008-12-12 17.94 1338.48 11.65 1.5593 限售股东一览
50 000652 泰达股份 2008-12-12 28.44 41970.83 5.33 22.3704 限售股东一览
51 000917 电广传媒 2008-12-12 1.06 429.94 14.60 0.6277 限售股东一览
52 600818 中路股份 2008-12-13 41.69 11076.58 12.19 13.5023 限售股东一览
53 000008 ST宝利来 2008-12-13 24.58 1810.24 4.74 0.8581 限售股东一览
54 000709 唐钢股份 2008-12-14 0.05 165.98 4.07 0.0676 限售股东一览
55 600654 飞乐股份 2008-12-15 12.20 9215.21 2.74 2.525 限售股东一览
56 600571 信雅达 2008-12-15 20.46 3980.61 3.73 1.4848 限售股东一览
57 000997 新大陆 2008-12-15 39.98 18085.24 3.64 6.583 限售股东一览
58 600303 曙光股份 2008-12-15 3.65 810.00 4.88 0.3953 限售股东一览
59 600077 国能集团 2008-12-15 10.00 1591.18 3.90 0.6206 限售股东一览
60 000590 紫光古汉 2008-12-15 9.69 1967.29 5.29 1.0407 限售股东一览
61 600537 海通集团 2008-12-15 41.07 9447.88 3.89 3.6752 限售股东一览
62 000810 华润锦华 2008-12-16 8.45 1095.80 4.65 0.5095 限售股东一览
63 000150 宜华地产 2008-12-16 6.44 2086.70 3.29 0.6865 限售股东一览
64 600779 水井坊 2008-12-17 0.34 165.56 12.10 0.2003 限售股东一览
65 002197 证通电子 2008-12-18 8.47 740.96 16.55 1.2263 限售股东一览
66 600366 宁波韵升 2008-12-18 6.06 2400.00 4.80 1.152 限售股东一览
67 600406 国电南瑞 2008-12-18 10.00 2550.60 23.04 5.8766 限售股东一览
68 000539 粤电力A 2008-12-18 0.08 211.03 6.08 0.1283 限售股东一览
69 600189 吉林森工 2008-12-19 40.89 12696.00 6.29 7.9858 限售股东一览
70 600839 四川长虹 2008-12-19 0.06 121.56 3.42 0.0416 限售股东一览
71 600675 中华企业 2008-12-19 5.00 5440.15 6.30 3.4273 限售股东一览
72 601918 国投新集 2008-12-19 37.60 69577.62 7.55 52.5311 限售股东一览
73 000572 海马股份 2008-12-19 17.92 14680.91 3.52 5.1677 限售股东一览
74 600087 长航油运 2008-12-20 2.85 4590.00 4.28 1.9645 限售股东一览
75 000709 唐钢股份 2008-12-21 31.95 115838.11 4.07 47.1461 限售股东一览
76 600978 宜华木业 2008-12-21 20.15 20244.44 3.07 6.215 限售股东一览
77 600252 中恒集团 2008-12-21 2.30 500.96 6.58 0.3296 限售股东一览
78 600837 海通证券 2008-12-22 1.94 16000.00 9.10 14.56 限售股东一览
79 002200 绿大地 2008-12-22 40.16 3370.51 34.08 11.4867 限售股东一览
80 600531 豫光金铅 2008-12-22 35.97 8210.97 8.66 7.1107 限售股东一览
81 600284 浦东建设 2008-12-22 19.38 6704.25 10.76 7.2138 限售股东一览
82 600087 长航油运 2008-12-22 9.97 16056.00 4.28 6.872 限售股东一览
83 000665 武汉塑料 2008-12-22 7.89 1400.41 3.12 0.4369 限售股东一览
84 000513 丽珠集团 2008-12-22 5.00 1530.18 17.72 2.7115 限售股东一览
85 600260 凯乐科技 2008-12-22 15.89 4191.46 5.76 2.4143 限售股东一览
86 600004 白云机场 2008-12-22 43.74 50304.00 7.59 38.1807 限售股东一览
87 600619 海立股份 2008-12-22 19.67 10778.38 4.62 4.9796 限售股东一览
88 601999 出版传媒 2008-12-22 1.45 800.00 6.96 0.5568 限售股东一览
89 600073 上海梅林 2008-12-23 5.00 1782.00 4.70 0.8375 限售股东一览
90 002066 瑞泰科技 2008-12-23 2.00 180.00 8.73 0.1571 限售股东一览
91 600525 长园集团 2008-12-23 16.55 2757.64 17.78 4.9031 限售股东一览
92 002124 天邦股份 2008-12-23 0.36 50.00 10.06 0.0503 限售股东一览
93 600313 ST中农 2008-12-24 5.35 1626.00 3.36 0.5463 限售股东一览
94 600673 东阳光铝 2008-12-24 7.61 6296.10 3.64 2.2918 限售股东一览
95 600724 宁波富达 2008-12-24 5.09 2262.73 4.30 0.973 限售股东一览
96 000687 保定天鹅 2008-12-25 48.06 30834.00 2.91 8.9727 限售股东一览
97 600157 鲁润股份 2008-12-25 5.93 1515.30 3.84 0.5819 限售股东一览
98 601601 中国太保 2008-12-25 20.53 158098.30 12.40 196.0419 限售股东一览
99 000507 粤富华 2008-12-26 6.78 2340.70 4.06 0.9503 限售股东一览
100 000950 建峰化工 2008-12-26 33.56 10456.27 11.32 11.8365 限售股东一览
101 600734 ST实达 2008-12-26 19.40 6819.56 2.69 1.8345 限售股东一览
102 000690 宝新能源 2008-12-26 29.85 33654.44 6.80 22.885 限售股东一览
103 600035 楚天高速 2008-12-26 5.00 4658.26 4.15 1.9332 限售股东一览
104 600768 宁波富邦 2008-12-26 14.55 1946.31 3.58 0.6968 限售股东一览
105 000418 小天鹅A 2008-12-26 0.26 140.67 4.82 0.0678 限售股东一览
106 600748 上实发展 2008-12-26 44.00 47670.52 6.76 32.2253 限售股东一览
107 002202 金风科技 2008-12-26 33.39 33388.47 28.12 93.8884 限售股东一览
108 600240 华业地产 2008-12-26 8.14 5250.00 3.42 1.7955 限售股东一览
109 002201 九鼎新材 2008-12-26 17.69 1840.01 7.70 1.4168 限售股东一览
110 000881 大连国际 2008-12-27 17.83 5508.61 5.41 2.9802 限售股东一览
111 002052 同洲电子 2008-12-27 0.49 145.34 7.86 0.1142 限售股东一览
112 000049 德赛电池 2008-12-27 5.32 727.26 7.08 0.5149 限售股东一览
113 600717 天津港 2008-12-27 0.07 116.36 9.44 0.1098 限售股东一览
114 600103 青山纸业 2008-12-27 12.58 13362.38 2.34 3.1268 限售股东一览
115 600331 宏达股份 2008-12-27 2.45 2531.84 5.91 1.4963 限售股东一览
116 000425 徐工科技 2008-12-28 0.98 531.51 17.96 0.9546 限售股东一览
117 600767 运盛实业 2008-12-28 4.46 1519.95 3.16 0.4803 限售股东一览
118 600207 ST安彩 2008-12-28 2.04 898.53 3.00 0.2696 限售股东一览
119 600801 华新水泥 2008-12-29 4.41 1779.53 17.03 3.0305 限售股东一览
120 600348 国阳新能 2008-12-29 58.34 56121.53 11.12 62.4071 限售股东一览
121 000971 *ST迈亚 2008-12-29 35.50 8630.88 2.98 2.572 限售股东一览
122 600283 钱江水利 2008-12-29 10.63 3034.35 6.29 1.9086 限售股东一览
123 601919 中国远洋 2008-12-29 3.71 37900.00 8.26 31.3054 限售股东一览
124 600572 康恩贝 2008-12-29 6.24 2020.56 5.68 1.1477 限售股东一览
125 600584 长电科技 2008-12-29 19.46 14501.19 3.22 4.6694 限售股东一览
126 600336 澳柯玛 2008-12-29 51.42 17537.18 4.19 7.3481 限售股东一览
127 000063 中兴通讯 2008-12-29 27.41 36820.93 28.40 104.5714 限售股东一览
128 000404 华意压缩 2008-12-29 5.85 1897.89 3.50 0.6643 限售股东一览
129 000937 金牛能源 2008-12-29 52.67 41504.03 16.67 69.1872 限售股东一览
130 000881 大连国际 2008-12-29 17.83 5508.61 5.41 2.9802 限售股东一览
131 000815 美利纸业 2008-12-29 29.25 4633.79 6.02 2.7895 限售股东一览
132 000783 长江证券 2008-12-29 35.46 59387.27 9.42 55.9428 限售股东一览
133 600116 三峡水利 2008-12-29 5.25 1100.00 5.19 0.5709 限售股东一览
134 600837 海通证券 2008-12-29 25.15 206943.80 9.10 188.3189 限售股东一览
135 600243 青海华鼎 2008-12-29 5.00 934.25 6.10 0.5699 限售股东一览
136 600004 白云机场 2008-12-29 1.30 1500.00 7.59 1.1385 限售股东一览
137 600207 ST安彩 2008-12-29 5.00 2200.00 3.00 0.66 限售股东一览
138 002101 广东鸿图 2008-12-29 24.01 1608.51 9.05 1.4557 限售股东一览
139 601099 太平洋 2008-12-30 14.45 21729.68 13.55 29.4437 限售股东一览
140 000828 东莞控股 2008-12-30 41.54 43177.17 3.98 17.1845 限售股东一览
141 000635 英力特 2008-12-30 21.18 2911.97 9.56 2.7838 限售股东一览
142 600026 中海发展 2008-12-30 46.36 157850.00 8.93 140.9601 限售股东一览
143 000523 广州浪奇 2008-12-30 45.42 7839.50 4.03 3.1593 限售股东一览
144 000767 漳泽电力 2008-12-30 52.97 70118.10 2.86 20.0538 限售股东一览
145 600535 天士力 2008-12-30 49.33 24074.06 12.74 30.6703 限售股东一览
146 000881 大连国际 2008-12-31 17.83 5508.61 5.41 2.9802 限售股东一览
147 600520 三佳科技 2008-12-31 15.19 1717.07 3.97 0.6817 限售股东一览
148 600767 运盛实业 2008-12-31 5.00 1705.05 3.16 0.5388 限售股东一览
149 600212 *ST江泉 2008-12-31 5.08 2600.49 2.29 0.5955 限售股东一览
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
每日推荐:被低估的2大牛股
泄密:本周将有惊天逆转
狂赚!跟随巴菲特买这2大金股
炒股必看:强势公开3只涨停黑马
今日:专家推荐3只暴涨黑马
惊爆:重大利好提前泄露
侯宁推荐:严重低估3大牛股
最新:推荐今日暴涨牛股抄底名单
强烈推荐:私幕严重低估③只股
利好突袭!本周将有惊天大逆!
每日公开短线黑马保证98%获利
杨百万惊爆:内幕公开涨停股
九大股神:一致推荐的2大牛股
股民必看:推荐明日两只涨停股
提前公开3只涨停黑马100%获利
宁波敢死对:推荐2只连续暴涨
揭示今日主力拉升三股涨停板
大盘反弹在即,28位专家荐3只股
杨百万最新投资2只暴涨黑马
今日头条:明天2只暴涨已公开
免费公开股评家最看好的股票
侯宁推荐:严重低估3牛股
明日即将涨停的三只飙升黑马
私募推荐:连续暴涨黑马牛股
提前公开-- 5只强势涨停黑马
明天什么股票会强势涨停查看
每日推荐:被低估的2大牛股