领涨板块
最后缓存时间:2009-1-6 21:05:49 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
煤炭石油 41  9.36  0.65  6.93%  7275617  74.81  准油股份 (002207.sz) 10.03%  10.20  0.93 
钢铁 39  4.87  0.22  4.87%  11608513  55.30  大冶特钢 (000708.sz) 10.11%  5.23  0.48 
资源 51  10.44  0.26  4.47%  6024263  53.83  吉恩镍业 (600432.sh) 10.04%  11.95  1.09 
再融资 70  7.69  0.32  4.44%  11531831  96.81  凯诺科技 (600398.sh) 10.20%  2.81  0.26 
3G概念 44  6.64  0.28  4.31%  5851116  36.23  上海普天 (600680.sh) 10.02%  6.48  0.59 
汽车 65  4.77  0.20  4.30%  5234505  23.67  长力股份 (600507.sh) 10.17%  3.25  0.30 
整体上市 68  7.65  0.32  4.30%  10714986  72.12  长力股份 (600507.sh) 10.17%  3.25  0.30 
循环经济 16  5.81  0.23  4.28%  2135935  12.71  亚泰集团 (600881.sh) 10.07%  6.67  0.61 
机械制造 109  8.58  0.33  4.17%  9376126  73.07  华夏建通 (600149.sh) 10.15%  3.69  0.34 
外资并购 38  6.88  0.27  4.12%  3750123  25.50  华菱钢铁 (000932.sz) 10.07%  5.03  0.46 
增持承诺 38  6.96  0.28  4.05%  6486727  38.37  三一重工 (600031.sh) 10.00%  16.50  1.50 
奥运概念 84  7.03  0.26  4.03%  10829861  70.96  泰豪科技 (600590.sh) 10.04%  6.03  0.55 
振兴东北概念股 54  5.42  0.21  3.98%  4008676  22.96  亚泰集团 (600881.sh) 10.07%  6.67  0.61 
央企控股 83  7.28  0.24  3.92%  15295124  100.74  常林股份 (600710.sh) 10.12%  3.81  0.35 
有色金属 57  9.07  0.28  3.91%  6288628  49.00  宁波富邦 (600768.sh) 10.09%  3.60  0.33 
航天军工 34  8.36  0.32  3.88%  2733050  23.84  八一钢铁 (600581.sh) 9.85%  6.02  0.54 
参股券商 68  6.74  0.24  3.81%  10358445  56.95  亚泰集团 (600881.sh) 10.07%  6.67  0.61 
地产 143  6.44  0.22  3.81%  13432009  84.37  东方银星 (600753.sh) 10.14%  3.80  0.35 
建材 46  8.26  0.32  3.72%  4225672  33.42  亚泰集团 (600881.sh) 10.07%  6.67  0.61 
深成40 40  12.78  0.25  3.71%  11064677  110.40  华菱钢铁 (000932.sz) 10.07%  5.03  0.46 
资产注入 89  7.88  0.27  3.71%  9407683  70.37  长力股份 (600507.sh) 10.17%  3.25  0.30 
工业综合 46  7.02  0.24  3.68%  3724570  24.67  新潮实业 (600777.sh) 9.96%  2.76  0.25 
上证红利 50  6.77  0.24  3.66%  12918412  81.68  开滦股份 (600997.sh) 9.98%  13.33  1.21 
信息科技 77  9.49  0.26  3.60%  4893718  37.22  上海普天 (600680.sh) 10.02%  6.48  0.59 
参股金融 151  6.95  0.21  3.59%  15141723  99.27  华夏建通 (600149.sh) 10.15%  3.69  0.34 
数字电视 40  5.98  0.21  3.59%  3195563  22.11  大厦股份 (600327.sh) 8.67%  6.27  0.50 
服装纺织 66  5.35  0.16  3.56%  3977557  19.54  凯诺科技 (600398.sh) 10.20%  2.81  0.26 
节能环保 31  6.01  0.20  3.48%  1873546  10.26  泰豪科技 (600590.sh) 10.04%  6.03  0.55 
化工 105  6.57  0.20  3.48%  7393310  41.43  大庆华科 (000985.sz) 10.00%  7.59  0.69 
商业零售 113  7.72  0.19  3.47%  6717630  50.65  宝商集团 (000796.sz) 10.06%  3.39  0.31 
上证50 50  10.53  0.31  3.44%  30216441  236.87  邯郸钢铁 (600001.sh) 8.26%  3.67  0.28 
中证100 100  11.68  0.31  3.40%  42660325  363.90  三一重工 (600031.sh) 10.00%  16.50  1.50 
公用事业 70  5.70  0.18  3.40%  7088547  41.47  涪陵电力 (600452.sh) 9.93%  4.87  0.44 
借壳上市 17  5.76  0.19  3.36%  1201375  6.83  宁波富达 (600724.sh) 5.29%  4.38  0.22 
股权激励 64  10.80  0.26  3.34%  9168988  90.87  华菱钢铁 (000932.sz) 10.07%  5.03  0.46 
创投概念 52  7.51  0.18  3.32%  7890538  47.22  亚星客车 (600213.sh) 9.97%  3.86  0.35 
电气设备 52  11.38  0.30  3.31%  3830282  39.83  泰豪科技 (600590.sh) 10.04%  6.03  0.55 
交通运输 70  5.80  0.19  3.27%  8523576  50.46  深高速  (600548.sh) 7.71%  4.89  0.35 
半导体、电子设备 75  6.61  0.18  3.26%  4640497  24.70  长电科技 (600584.sh) 10.03%  3.18  0.29 
旅游酒店 23  6.95  0.19  3.21%  1205488  7.50  新都酒店 (000033.sz) 5.84%  3.08  0.17 
家用电器 45  6.77  0.15  3.21%  3087879  18.64  冠福家用 (002102.sz) 9.96%  5.08  0.46 
水务 5.70  0.17  3.16%  491087  2.94  广安爱众 (600979.sh) 4.94%  4.04  0.19 
新能源 70  7.64  0.19  3.07%  7039595  60.09  泰豪科技 (600590.sh) 10.04%  6.03  0.55 
造纸印刷包装 53  6.43  0.14  3.05%  3040723  16.16  威华股份 (002240.sz) 8.27%  7.20  0.55 
媒体 13  9.78  0.21  3.04%  1011210  7.96  赛迪传媒 (000504.sz) 7.01%  3.36  0.22 
金融 27  11.45  0.35  3.01%  16506726  152.21  深发展A (000001.sz) 6.08%  10.30  0.59 
电力 44  5.01  0.15  2.99%  3472948  20.92  涪陵电力 (600452.sh) 9.93%  4.87  0.44 
交叉持股 20  8.67  0.21  2.87%  1431608  11.18  丰华股份 (600615.sh) 5.47%  4.82  0.25 
ST股 129  3.58  0.10  2.85%  4379349  14.38  ST盛润A (000030.sz) 5.24%  2.21  0.11 
日常消费品 94  9.65  0.19  2.82%  6432322  53.29  大江股份 (600695.sh) 8.67%  4.64  0.37 
软件开发 18  8.57  0.21  2.75%  761927  6.42  亿阳信通 (600289.sh) 7.06%  9.25  0.61 
农药化肥 35  11.22  0.09  2.67%  2027906  18.40  湖南海利 (600731.sh) 7.50%  3.44  0.24 
中小企业 273  11.86  0.23  2.59%  11681242  115.61  准油股份 (002207.sz) 10.03%  10.20  0.93 
医疗保健 110  10.06  0.17  2.50%  5581982  49.93  金陵药业 (000919.sz) 10.04%  5.81  0.53 
次新股 134  13.00  0.23  2.41%  11515134  107.13  准油股份 (002207.sz) 10.03%  10.20  0.93 
未股改 26  2.87  0.11  2.22%  245716  1.15  S*ST兰光 (000981.sz) 4.99%  3.58  0.17 
权证 17  4.296  0.12  2.20%  3782123  206.26  深高CWB1 (580014.sh) 7.34%  3.348  0.23 
暂停上市 28  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
每日推荐:被低估的2大牛股
泄密:本周将有惊天逆转
狂赚!跟随巴菲特买这2大金股
炒股必看:强势公开3只涨停黑马
今日:专家推荐3只暴涨黑马
看:宁波敢死队建仓2只潜牛股
侯宁推荐:严重低估3大牛股
最新:推荐今日暴涨牛股抄底名单
强烈推荐:私幕严重低估③只股
利好突袭!本周将有惊天大逆!
每日公开短线黑马保证98%获利
杨百万惊爆:内幕公开涨停股
九大股神:一致推荐的2大牛股
股民必看:推荐明日两只涨停股
提前公开3只涨停黑马100%获利
宁波敢死对:推荐2只连续暴涨
揭示今日主力拉升三股涨停板
大盘反弹在即,28位专家荐3只股
杨百万最新投资2只暴涨黑马
今日头条:明天2只暴涨已公开
免费公开股评家最看好的股票
侯宁推荐:严重低估3牛股
明日即将涨停的三只飙升黑马
私募推荐:连续暴涨黑马牛股
提前公开-- 5只强势涨停黑马
明天什么股票会强势涨停查看