实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共2230页,共66877条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 14:59:43 | 174773股 | 14.45元 | 2525469.85元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 14:59:43 | 41600股 | 5.47元 | 227552元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 14:59:43 | 75500股 | 7.8元 | 588900元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 14:59:43 | 65010股 | 4.26元 | 276942.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 14:59:43 | 44200股 | 5.09元 | 224978元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 14:59:43 | 53200股 | 7.4元 | 393680元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南方航空 | sh600029 | 14:59:43 | 55700股 | 3.38元 | 188266元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 14:59:43 | 63200股 | 19.37元 | 1224184元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 14:59:43 | 66600股 | 13.1元 | 872460元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 14:59:43 | 252900股 | 5.3元 | 1340370元 | 买盘 | 查看明细 |
| 澄星股份 | sh600078 | 14:59:43 | 66000股 | 6.88元 | 454080元 | 买盘 | 查看明细 |
| 明天科技 | sh600091 | 14:59:43 | 58900股 | 3.2元 | 188480元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 亚盛集团 | sh600108 | 14:59:43 | 128500股 | 3.28元 | 421480元 | 买盘 | 查看明细 |
| 包钢稀土 | sh600111 | 14:59:43 | 70000股 | 8.04元 | 562800元 | 买盘 | 查看明细 |
| 浙江东日 | sh600113 | 14:59:43 | 90000股 | 4.81元 | 432900元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 西宁特钢 | sh600117 | 14:59:43 | 87400股 | 4.78元 | 417772元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 岷江水电 | sh600131 | 14:59:43 | 51878股 | 3.79元 | 196617.62元 | 买盘 | 查看明细 |
| 四维控股 | sh600145 | 14:59:43 | 128500股 | 2.7元 | 346950元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 14:59:43 | 387669股 | 5.54元 | 2147686.26元 | 买盘 | 查看明细 |
| 香江控股 | sh600162 | 14:59:43 | 182700股 | 3.67元 | 670509元 | 买盘 | 查看明细 |
| 福田汽车 | sh600166 | 14:59:43 | 49800股 | 5.27元 | 262446元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 联美控股 | sh600167 | 14:59:43 | 58706股 | 5.18元 | 304097.08元 | 买盘 | 查看明细 |
| 上海建工 | sh600170 | 14:59:43 | 175499股 | 9.98元 | 1751480.02元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国玻纤 | sh600176 | 14:59:43 | 94901股 | 14.63元 | 1388401.63元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 海星科技 | sh600185 | 14:59:43 | 408900股 | 3.64元 | 1488396元 | 买盘 | 查看明细 |
| 莲花味精 | sh600186 | 14:59:43 | 52300股 | 2.35元 | 122905元 | 买盘 | 查看明细 |
| 复星医药 | sh600196 | 14:59:43 | 57000股 | 10.88元 | 620160元 | 卖盘 | 查看明细 |
| *ST江泉 | sh600212 | 14:59:43 | 73800股 | 2.27元 | 167526元 | 买盘 | 查看明细 |
| 浙江医药 | sh600216 | 14:59:43 | 71700股 | 15.18元 | 1088406元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 江苏阳光 | sh600220 | 14:59:43 | 114261股 | 4.08元 | 466184.88元 | 卖盘 | 查看明细 |



