沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-06 15:00:13
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | 5.71 | 0.29% | 10.59 | 2.02% | 30321 | 288997 |
| 工商银行 | 601398 | 4.96 | 0.26% | 3.70 | 2.78% | 68265 | 1856951 |
| 中国神华 | 601088 | 4.23 | 0.22% | 19.67 | 7.84% | 57739 | 298153 |
| 中国石化 | 600028 | 2.83 | 0.15% | 7.41 | 3.06% | 54111 | 739138 |
| 建设银行 | 601939 | 2.78 | 0.14% | 3.97 | 2.06% | 47091 | 1198760 |
| 中国人寿 | 601628 | 1.93 | 0.10% | 19.89 | 2.37% | 44906 | 226598 |
| 中国银行 | 601988 | 1.89 | 0.10% | 3.06 | 1.66% | 24355 | 803629 |
| 上海电气 | 601727 | 1.11 | 0.06% | 6.58 | 10.03% | 34928 | 549159 |
| 招商银行 | 600036 | 1.11 | 0.06% | 13.10 | 4.05% | 112551 | 868547 |
| 中国平安 | 601318 | 1.10 | 0.06% | 29.86 | 3.50% | 134992 | 451976 |
| 中煤能源 | 601898 | 0.85 | 0.04% | 7.30 | 6.26% | 53494 | 744049 |
| 浦发银行 | 600000 | 0.64 | 0.03% | 14.48 | 5.54% | 137023 | 958496 |
| 中国远洋 | 601919 | 0.64 | 0.03% | 8.27 | 5.35% | 61566 | 756180 |
| 大秦铁路 | 601006 | 0.64 | 0.03% | 8.57 | 4.00% | 62108 | 726443 |
| 中国联通 | 600050 | 0.57 | 0.03% | 5.29 | 3.52% | 98094 | 1880801 |
| 兴业银行 | 601166 | 0.51 | 0.03% | 15.75 | 4.51% | 51575 | 330633 |
| 中信证券 | 600030 | 0.50 | 0.03% | 19.37 | 2.70% | 186119 | 968405 |
| 中信银行 | 601998 | 0.46 | 0.02% | 4.04 | 2.02% | 6394 | 159432 |
| 兖州煤业 | 600188 | 0.45 | 0.02% | 9.27 | 7.17% | 15977 | 176247 |
| 交通银行 | 601328 | 0.44 | 0.02% | 5.13 | 1.18% | 38211 | 746189 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-06 15:00:13
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 7.21 | 0.11% | 7.90 | 5.05% | 39075 | 502021 |
| 西山煤电 | 000983 | 6.48 | 0.10% | 13.85 | 7.95% | 98939 | 729761 |
| 万 科A | 000002 | 5.76 | 0.08% | 6.90 | 2.99% | 83505 | 1216831 |
| 五 粮 液 | 000858 | 5.47 | 0.08% | 14.30 | 4.00% | 38135 | 271561 |
| 中联重科 | 000157 | 4.82 | 0.07% | 13.26 | 10.04% | 73658 | 563498 |
| 深发展A | 000001 | 4.80 | 0.07% | 10.30 | 6.08% | 64411 | 635330 |
| 中兴通讯 | 000063 | 3.91 | 0.06% | 29.00 | 3.98% | 59484 | 209667 |
| 唐钢股份 | 000709 | 3.52 | 0.05% | 4.12 | 9.87% | 75007 | 1926201 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 3.30 | 0.05% | 5.03 | 10.07% | 11037 | 220521 |
| 金牛能源 | 000937 | 3.12 | 0.05% | 16.57 | 10.03% | 53990 | 331145 |
| 潍柴动力 | 000338 | 2.88 | 0.04% | 20.35 | 6.94% | 16801 | 83583 |
| 一汽轿车 | 000800 | 2.69 | 0.04% | 8.08 | 8.46% | 15986 | 204327 |
| 西飞国际 | 000768 | 2.57 | 0.04% | 14.00 | 6.63% | 33812 | 245448 |
| 徐工科技 | 000425 | 2.29 | 0.03% | 17.59 | 10.01% | 7896 | 45879 |
| 太钢不锈 | 000825 | 2.24 | 0.03% | 4.00 | 3.90% | 10105 | 256084 |
| 深圳能源 | 000027 | 2.19 | 0.03% | 8.67 | 4.58% | 5367 | 63114 |
| 招商地产 | 000024 | 2.07 | 0.03% | 14.08 | 3.38% | 6919 | 49324 |
| 华侨城A | 000069 | 1.86 | 0.03% | 8.65 | 3.22% | 11255 | 132094 |
| 神火股份 | 000933 | 1.82 | 0.03% | 15.27 | 10.01% | 22543 | 150702 |
| 深圳机场 | 000089 | 1.82 | 0.03% | 5.79 | 7.62% | 13550 | 246241 |



