领涨板块
最后缓存时间:2009-1-7 10:15:39 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
水务 5.84  0.14  2.49%  200245  1.22  首创股份 (600008.sh) 10.04%  5.04  0.46 
有色金属 57  9.23  0.16  2.16%  2018890  17.23  云南铜业 (000878.sz) 6.08%  9.60  0.55 
资源 51  10.46  0.02  1.54%  1877189  19.18  中色股份 (000758.sz) 10.04%  7.67  0.70 
权证 17  4.358  0.06  1.51%  821563  40.63  上港CWB1 (580020.sh) 5.19%  1.744  0.09 
工业综合 46  7.03  0.09  1.50%  917886  5.55  首创股份 (600008.sh) 10.04%  5.04  0.46 
地产 143  6.53  0.08  1.48%  3184672  19.71  中色股份 (000758.sz) 10.04%  7.67  0.70 
日常消费品 94  9.76  0.12  1.42%  1879367  14.71  中牧股份 (600195.sh) 5.80%  13.13  0.72 
再融资 70  7.78  0.10  1.33%  3129169  22.79  泰豪科技 (600590.sh) 9.95%  6.63  0.60 
节能环保 31  6.11  0.10  1.31%  611680  3.68  泰豪科技 (600590.sh) 9.95%  6.63  0.60 
医疗保健 110  10.16  0.10  1.26%  1648725  12.67  上海辅仁 (600781.sh) 10.07%  4.92  0.45 
资产注入 89  7.96  0.08  1.25%  2272352  17.07  中色股份 (000758.sz) 10.04%  7.67  0.70 
农药化肥 35  11.25  0.03  1.19%  518784  6.43  芭田股份 (002170.sz) 7.00%  10.85  0.71 
数字电视 40  6.04  0.06  1.13%  717621  4.91  数源科技 (000909.sz) 6.53%  4.08  0.25 
上证50 50  10.63  0.10  1.02%  6093447  46.84  江西铜业 (600362.sh) 4.92%  12.16  0.57 
ST股 129  3.59  0.04  1.00%  1173628  4.06  *ST 金果 (000722.sz) 5.16%  3.26  0.16 
借壳上市 17  5.84  0.08  1.00%  293023  1.51  金丰投资 (600606.sh) 3.72%  5.30  0.19 
奥运概念 84  7.09  0.06  0.94%  2286189  15.01  首创股份 (600008.sh) 10.04%  5.04  0.46 
航天军工 34  8.42  0.06  0.92%  594474  4.62  四创电子 (600990.sh) 10.04%  11.73  1.07 
造纸印刷包装 53  6.49  0.06  0.90%  693881  3.92  界龙实业 (600836.sh) 5.30%  12.52  0.63 
次新股 134  13.10  0.10  0.84%  2584388  22.98  芭田股份 (002170.sz) 7.00%  10.85  0.71 
参股金融 151  7.01  0.06  0.82%  3611686  24.10  新湖创业 (600840.sh) 10.01%  8.02  0.73 
中证100 100  11.71  0.04  0.82%  8751346  75.39  首创股份 (600008.sh) 10.04%  5.04  0.46 
循环经济 16  5.87  0.05  0.79%  505451  3.13  创元科技 (000551.sz) 5.07%  5.18  0.25 
中小企业 273  11.95  0.09  0.78%  2273257  22.28  南 京 港 (002040.sz) 9.92%  4.10  0.37 
电气设备 52  11.46  0.08  0.78%  1473080  11.76  泰豪科技 (600590.sh) 9.95%  6.63  0.60 
交通运输 70  5.84  0.04  0.77%  1894173  11.03  南 京 港 (002040.sz) 9.92%  4.10  0.37 
参股券商 68  6.81  0.07  0.77%  2182619  12.79  中牧股份 (600195.sh) 5.80%  13.13  0.72 
整体上市 68  7.70  0.06  0.76%  2440327  17.95  中色股份 (000758.sz) 10.04%  7.67  0.70 
股权激励 64  10.86  0.05  0.76%  2058866  18.80  泰豪科技 (600590.sh) 9.95%  6.63  0.60 
振兴东北概念股 54  5.47  0.05  0.76%  1063476  6.46  卧龙地产 (600173.sh) 9.41%  5.00  0.43 
上证红利 50  6.81  0.04  0.75%  2692231  16.98  首创股份 (600008.sh) 10.04%  5.04  0.46 
未股改 26  2.75  0.04  0.75%  47131  0.23  S前锋  (600733.sh) 3.20%  11.60  0.36 
金融 27  11.55  0.10  0.74%  2727628  25.90  宏源证券 (000562.sz) 2.56%  13.22  0.33 
新能源 70  7.68  0.04  0.73%  1572908  12.30  泰豪科技 (600590.sh) 9.95%  6.63  0.60 
深成40 40  12.77  0.01  0.73%  2411059  25.14  云南铜业 (000878.sz) 6.08%  9.60  0.55 
半导体、电子设备 75  6.67  0.06  0.72%  994029  5.14  ST三安  (600703.sh) 4.98%  10.75  0.51 
化工 105  6.62  0.05  0.70%  1511425  8.25  祥龙电业 (600769.sh) 5.07%  2.90  0.14 
机械制造 109  8.63  0.05  0.64%  2278439  18.69  巨轮股份 (002031.sz) 5.63%  5.25  0.28 
钢铁 39  4.91  0.03  0.63%  2959928  14.35  重庆钢铁 (601005.sh) 6.46%  4.45  0.27 
交叉持股 20  8.73  0.06  0.62%  361290  2.71  新 希 望 (000876.sz) 5.78%  7.32  0.40 
创投概念 52  7.57  0.06  0.57%  1803024  10.55  钱江水利 (600283.sh) 4.27%  6.35  0.26 
旅游酒店 23  6.99  0.04  0.57%  212017  1.32  锦江股份 (600754.sh) 3.11%  9.95  0.30 
央企控股 83  7.32  0.05  0.56%  3256460  21.50  中色股份 (000758.sz) 10.04%  7.67  0.70 
外资并购 38  6.92  0.04  0.56%  749766  5.40  重庆啤酒 (600132.sh) 4.26%  14.19  0.58 
增持承诺 38  7.00  0.04  0.56%  1426774  9.70  顺鑫农业 (000860.sz) 3.23%  12.13  0.38 
商业零售 113  7.73  0.01  0.53%  1479039  9.47  西安民生 (000564.sz) 5.79%  3.84  0.21 
建材 46  8.30  0.04  0.52%  785260  6.09  国统股份 (002205.sz) 5.11%  13.77  0.67 
公用事业 70  5.74  0.04  0.48%  1406780  8.00  赣能股份 (000899.sz) 6.50%  4.75  0.29 
服装纺织 66  5.37  0.02  0.45%  1144468  5.07  中银绒业 (000982.sz) 5.27%  4.79  0.24 
汽车 65  4.78  0.01  0.38%  1054125  4.75  ST方源  (600656.sh) 5.12%  4.31  0.21 
信息科技 77  9.53  0.04  0.34%  1038330  8.35  川大智胜 (002253.sz) 6.02%  26.95  1.53 
媒体 13  9.81  0.03  0.34%  155158  1.26  歌华有线 (600037.sh) 2.33%  10.53  0.24 
电力 44  5.03  0.02  0.30%  586002  3.26  赣能股份 (000899.sz) 6.50%  4.75  0.29 
煤炭石油 41  9.39  0.03  0.30%  1803312  17.64  山西焦化 (600740.sh) 4.26%  5.38  0.22 
家用电器 45  6.76  0.01  0.24%  595663  3.37  数源科技 (000909.sz) 6.53%  4.08  0.25 
软件开发 18  8.55  0.02  0.21%  159625  1.28  华丽家族 (600503.sh) 6.32%  7.23  0.43 
3G概念 44  6.64  0.00  0.19%  1225817  7.97  中天科技 (600522.sh) 3.28%  10.07  0.32 
暂停上市 28  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
每日推荐:被低估的2大牛股
泄密:本周将有惊天逆转
狂赚!跟随巴菲特买这2大金股
炒股必看:强势公开3只涨停黑马
今日:专家推荐3只暴涨黑马
惊爆:重大利好提前泄露
侯宁推荐:严重低估3大牛股
最新:推荐今日暴涨牛股抄底名单
强烈推荐:私幕严重低估③只股
利好突袭!本周将有惊天大逆!
每日公开短线黑马保证98%获利
杨百万惊爆:内幕公开涨停股
九大股神:一致推荐的2大牛股
股民必看:推荐明日两只涨停股
提前公开3只涨停黑马100%获利
宁波敢死对:推荐2只连续暴涨
揭示今日主力拉升三股涨停板
大盘反弹在即,28位专家荐3只股
杨百万最新投资2只暴涨黑马
今日头条:明天2只暴涨已公开
免费公开股评家最看好的股票
侯宁推荐:严重低估3牛股
明日即将涨停的三只飙升黑马
私募推荐:连续暴涨黑马牛股
提前公开-- 5只强势涨停黑马
明天什么股票会强势涨停查看
每日推荐:被低估的2大牛股