邯郸钢铁(600001)日成交明细统计
| 股票代码 | 600001 | 统计起始时间 | 01月06日 |
| 股票简称 | 邯郸钢铁 | 统计终止时间 | 01月06日 |
| 开盘价(元) | 3.58 | 日成交笔数(笔) | 2327 |
| 最高价(元) | 3.67 | 成交均价(元) | 3.54 |
| 最低价(元) | 3.56 | 平均每笔成交数量(手) | 440 |
| 最新价(元) | 3.62 | 平均每笔成交金额(万元) | 15.58 |
| 成交量(手) | 399342.85 | 大单金额成交比例(%) | 62.49% |
| 成交金额(万元) | 14424.65 | 小单成交金额比例(%) | 37.51% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600001 | 散单买入成交(笔) | 669 | 散单卖出成交(笔) | 877 |
| 股票简称 | 邯郸钢铁 | 散单买入成交金额(万元) | 2104.01 | 散单卖出成交金额(万元) | 2833.36 |
| 散单成交笔数(笔) | 1548 | 买入成交均价(元) | 3.44 | 卖出成交均价(元) | 3.44 |
| 散单成交金额(万元) | 4943.87 | 平均每笔成交金额(万元) | 3.19 | 平均每笔成交(手) | 92 |
| 散单成交均价(元) | 3.44 | 买入占总成交金额(%) | 5.80% | 卖出占总成交金额(%) | 7.82% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600001 | 小单买入成交(笔) | 214 | 小单卖出成交(笔) | 277 |
| 股票简称 | 邯郸钢铁 | 小单买入成交金额(万元) | 3699.39 | 小单卖出成交金额(万元) | 4880.59 |
| 小单成交笔数(笔) | 494 | 买入成交均价(元) | 3.52 | 卖出成交均价(元) | 3.49 |
| 小单成交金额(万元) | 8651.66 | 平均每笔成交金额(万元) | 17.51 | 平均每笔成交(手) | 499 |
| 小单成交均价(元) | 3.51 | 买入占全部成交比例(%) | 10.21% | 卖出占全部成交比例(%) | 13.46% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600001 | 大单买入成交(笔) | 106 | 大单卖出成交(笔) | 117 |
| 股票简称 | 邯郸钢铁 | 大单买入成交金额(万元) | 5552.72 | 大单卖出成交金额(万元) | 5749.52 |
| 大单成交笔数(笔) | 225 | 买入成交均价(元) | 3.57 | 卖出成交均价(元) | 3.55 |
| 大单成交金额(万元) | 11468.36 | 平均每笔成交金额(万元) | 50.97 | 平均每笔成交(手) | 1430 |
| 大单成交均价(元) | 3.56 | 买入占全部成交比例(%) | 15.32% | 卖出占全部成交比例(%) | 15.86% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 600001 | 大单买入成交(笔) | 34 | 大单卖出成交(笔) | 25 |
| 股票简称 | 邯郸钢铁 | 大单买入成交金额(万元) | 5985.91 | 大单卖出成交金额(万元) | 5077.30 |
| 大单成交笔数(笔) | 60 | 买入成交均价(元) | 3.62 | 卖出成交均价(元) | 3.54 |
| 大单成交金额(万元) | 11183.24 | 平均每笔成交金额(万元) | 186.39 | 平均每笔成交(手) | 5206 |
| 大单成交均价(元) | 3.58 | 买入占全部成交比例(%) | 16.51% | 卖出占全部成交比例(%) | 14.01% |








