资金净流入排名 

数据日期:2009年01月06日
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 资金流向图 | 净流入金额(亿) | 占成交金额比例(%) | 净流入金额(亿) 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 5.6034 | 30.11 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3.1873 | 23.62 | ||
| 3 | 000002 | 万 科A | 2.4071 | 28.83 | ||
| 4 | 000937 | 金牛能源 | 2.1403 | 39.64 | ||
| 5 | 601601 | 中国太保 | 1.9723 | 19.13 | ||
| 6 | 600031 | 三一重工 | 1.9677 | 56.13 | ||
| 7 | 000157 | 中联重科 | 1.8148 | 24.65 | ||
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 1.7250 | 17.44 | ||
| 9 | 600036 | 招商银行 | 1.6805 | 14.93 | ||
| 10 | 600997 | 开滦股份 | 1.5723 | 40.97 | ||
| 11 | 600058 | 五矿发展 | 1.4219 | 20.03 | ||
| 12 | 600016 | 民生银行 | 1.3368 | 15.24 | ||
| 13 | 601727 | 上海电气 | 1.2542 | 35.91 | ||
| 14 | 601006 | 大秦铁路 | 1.0441 | 16.82 | ||
| 15 | 601088 | 中国神华 | 1.0343 | 17.92 | ||
| 16 | 601328 | 交通银行 | 1.0230 | 26.79 | ||
| 17 | 031006 | 中兴ZXC1 | 0.8505 | 6.54 | ||
| 18 | 600048 | 保利地产 | 0.7900 | 23.18 | ||
| 19 | 601186 | 中国铁建 | 0.7018 | 17.19 | ||
| 20 | 600383 | 金地集团 | 0.6870 | 21.68 | ||
| 21 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0.6730 | 17.11 | ||
| 22 | 000709 | 唐钢股份 | 0.6697 | 8.93 | ||
| 23 | 000933 | 神火股份 | 0.6414 | 28.46 | ||
| 24 | 601628 | 中国人寿 | 0.6162 | 13.72 | ||
| 25 | 000723 | 美锦能源 | 0.6143 | 61.92 | ||
| 26 | 600408 | 安泰集团 | 0.5855 | 50.18 | ||
| 27 | 601958 | 金钼股份 | 0.5844 | 13.55 | ||
| 28 | 600740 | 山西焦化 | 0.5452 | 49.92 | ||
| 29 | 601919 | 中国远洋 | 0.5411 | 8.79 | ||
| 30 | 600348 | 国阳新能 | 0.5313 | 17.62 |









